Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Valuation | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Gaede HS |
Übungen zu Valuation | Übung (Ü) | WS 24/25 | Otto-Lehmann HS |
Finanzintermediation | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Hertz HS |
Übung zu Finanzintermediation | Übung (Ü) | WS 24/25 | Otto-Lehmann HS |
Financial Accounting for Global Firms | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Geb. 05.20 Raum 1C-01 |
Übung zu Financial Accounting for Global Firms | Übung (Ü) | WS 24/25 | Geb. 05.20 Raum 1C-04 |
Seminar in Finance (Master) | Seminar (S) | WS 24/25 | Geb. 09.21 Raum 320 |
Finance Frontiers | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter- und Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Übung zu Financial Management | Übung (Ü) | SS 2024 | Gaede HS |
Übungen zu Advanced Corporate Finance | Übung (Ü) | SS 2024 | Gaede HS |
Übungen zu Financial Analysis | Übung (Ü) | SS 2024 | Geb. 05.20 1C-03 |
Finance Frontiers | Seminar (S) | SS 2024 | Siehe Ankündigung |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | SS 2024 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter-, Doktoranden- und Absolventenseminar (Forschungsseminar, Abt. FUB) | Seminar (S) | SS 2024 | Siehe Ankündigung |
Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes) | Seminar (S) | SS 2024 | Siehe Ankündigung |
Advanced Corporate Finance | Vorlesung (V) | SS 2024 | Gaede HS |
Financial Analysis | Vorlesung (V) | SS 2024 | Geb. 20.30 SR-1.011 (UG) |
Financial Management | Vorlesung (V) | SS 2024 | Gaede HS |
Vorlesungsangebot BWL-Kernprogramm
Fragen zu den Vorlesungen im BWL-Kernprogramm richten Sie bitte an grundlagenbwl∂fbv.kit.edu
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Wirtschaftsinformatik | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Gerthsen HS |
Produktion und Logistik | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Gerthsen HS |
Marketing | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Audimax |
Management | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Gerthsen HS |
Jahresabschluss und Bewertung | Vorlesung (V) | SS 2024 | Gerthsen HS & Audimax |
Weitere Informationen
Unterlagen zu den einzelnen Vorlesungen finden Sie im ILIAS.
Die Einordnung der Vorlesungen in einzelne Studiengänge findet sich in den jeweiligen Modulhandbüchern.
Eine Übersicht über sämtliche Vorlesungen des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen findet sich im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Weiterführende Informationen zu den Klausuren und Prüfungen am Lehrstuhl finden Sie unter dem Punkt Prüfungen.