Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Finance Frontiers | Seminar (S) | SS 2023 | |
Übung zu Financial Management | Übung (Ü) | SS 2023 | Gaede HS |
Übungen zu Corporate Financial Policy | Übung (Ü) | SS 2023 | Gaede HS |
Financial Management | Vorlesung (V) | SS 2023 | Gaede HS |
Corporate Financial Policy | Vorlesung (V) | SS 2023 | Gaede HS |
Übungen zu Financial Analysis | Übung (Ü) | SS 2023 | Geb. 05.20 1C-03 |
Strategic Finance and Technology Change | Block (B) | SS 2023 | Geb. 09.21 Raum 124 |
Financial Analysis | Vorlesung (V) | SS 2023 | Geb. 20.30 SR-1.011 (UG) |
Übungen Corporate Risk Management | Übung (Ü) | SS 2023 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter-, Doktoranden- und Absolventenseminar (Forschungsseminar, Abt. FUB) | Seminar (S) | SS 2023 | Siehe Ankündigung |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | SS 2023 | Siehe Ankündigung |
Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes) | Seminar (S) | SS 2023 | Siehe Ankündigung |
Corporate Risk Management | Vorlesung (V) | SS 2023 | Siehe Ankündigung |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Valuation | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Gaede HS |
Übungen zu Valuation | Übung (Ü) | WS 22/23 | Gaede HS |
Finanzintermediation | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Hertz HS |
Übung zu Finanzintermediation | Übung (Ü) | WS 22/23 | Gaede HS |
Financial Accounting for Global Firms | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Geb. 05.20 Raum 1C-01 |
Übung zu Financial Accounting for Global Firms | Übung (Ü) | WS 22/23 | Geb. 05.20 Raum 1C-04 |
Seminar in Finance (Master) | Seminar (S) | WS 22/23 | Geb. 09.21 Raum 320 |
Finance Frontiers | Seminar (S) | WS 22/23 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter- und Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 22/23 | Siehe Ankündigung |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | WS 22/23 | Siehe Ankündigung |
Vorlesungsangebot BWL-Kernprogramm
Fragen zu den Vorlesungen im BWL-Kernprogramm richten Sie bitte an grundlagenbwl∂fbv.kit.edu
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen | Vorlesung (V) | SS 2023 | Gerthsen HS & Audimax |
Jahresabschluss und Bewertung | Vorlesung (V) | SS 2023 | Gerthsen HS & Audimax |
Produktion und Logistik | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Gerthsen HS |
Wirtschaftsinformatik | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Audimax |
Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen | Vorlesung (V) | SS 2023 | |
Management | Vorlesung (V) | WS 22/23 | Gerthsen HS |
Weitere Informationen
Unterlagen zu den einzelnen Vorlesungen finden Sie im ILIAS.
Die Einordnung der Vorlesungen in einzelne Studiengänge findet sich in den jeweiligen Modulhandbüchern.
Eine Übersicht über sämtliche Vorlesungen des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen findet sich im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Weiterführende Informationen zu den Klausuren und Prüfungen am Lehrstuhl finden Sie unter dem Punkt Prüfungen.