Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Corporate Financial Policy | Vorlesung (V) | SS 2022 | Gaede HS |
Übungen zu Corporate Financial Policy | Übung (Ü) | SS 2022 | Gaede HS |
Corporate Risk Management | Vorlesung | SS 2022 | Vorlesung fällt aus |
Übung zu Corporate Risk Management | Übung (Ü) | SS 2022 | Übung fällt aus |
Financial Management | Vorlesung (V) | SS 2022 | Gaede HS |
Übung zu Financial Management | Übung (Ü) | SS 2022 | Gaede HS |
Financial Analysis | Vorlesung (V) | SS 2022 | Geb. 20.30 SR-1.011 (UG) |
Übungen zu Financial Analysis | Übung (Ü) | SS 2022 | Geb. 05.20 1C-03 |
Strategic Finance and Technology Change | Block (B) | SS 2022 | Geb. 09.21 Raum 124 |
Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes) | Seminar (S) | SS 2022 | Online |
Finance Frontiers | Seminar (S) | SS 2022 | |
Mitarbeiter-, Doktoranden- und Absolventenseminar (Forschungsseminar, Abt. FUB) | Seminar (S) | SS 2022 | |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | SS 2022 |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Valuation | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Online |
Übungen zu Valuation | Übung (Ü) | WS 21/22 | Online |
Finanzintermediation | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Online |
Übung zu Finanzintermediation | Übung (Ü) | WS 21/22 | Online |
Financial Accounting for Global Firms | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Raum 1C-01, Geb. 05.20 |
Übung zu Financial Accounting for Global Firms | Übung (Ü) | WS 21/22 | Raum 1C-04, Geb. 05.20 |
Geschäftspolitik der Kreditinstitute | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Siehe Ankündigung unter News |
Seminar in Finance (Master) | Seminar (S) | WS 21/22 | Online |
Finance Frontiers | Seminar (S) | WS 21/22 | Online |
Mitarbeiter- und Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 21/22 | Online |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | WS 21/22 | Online |
Vorlesungsangebot BWL-Kernprogramm
Fragen zu den Vorlesungen im BWL-Kernprogramm richten Sie bitte an grundlagenbwl∂fbv.kit.edu
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Finanzierung und Rechnungswesen | Vorlesung (V) | SS 2022 | Gerthsen HS & Audimax |
Jahresabschluss und Bewertung | Vorlesung (V) | SS 2022 | Gerthsen HS & Audimax |
Rechnungswesen | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Online |
Übung zu Rechnungswesen | Übung (Ü) | WS 21/22 | Online |
Marketing | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Audimax |
Management | Vorlesung (V) | WS 21/22 | Gerthsen-Hörsaal |
Weitere Informationen
Unterlagen zu den einzelnen Vorlesungen finden Sie im ILIAS.
Die Einordnung der Vorlesungen in einzelne Studiengänge findet sich in den jeweiligen Modulhandbüchern.
Eine Übersicht über sämtliche Vorlesungen des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen findet sich im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Weiterführende Informationen zu den Klausuren und Prüfungen am Lehrstuhl finden Sie unter dem Punkt Prüfungen.