Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Advanced Corporate Finance | Vorlesung (V) | SS 2025 | Neuer HS Architektur |
Übungen zu Advanced Corporate Finance | Übung (Ü) | SS 2025 | Gaede HS |
Financial Management | Vorlesung (V) | SS 2025 | |
Übung zu Financial Management | Übung (Ü) | SS 2025 | Gaede HS |
Financial Analysis | Vorlesung (V) | SS 2025 | Geb. 20.30 SR-1.011 (UG) |
Übungen zu Financial Analysis | Übung (Ü) | SS 2025 | Geb. 05.20 1C-03 |
Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes) | Seminar (S) | SS 2025 | Geb. 09.21 R320 |
Finance Frontiers | Seminar (S) | SS 2025 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter-, Doktoranden- und Absolventenseminar (Forschungsseminar, Abt. FUB) | Seminar (S) | SS 2025 | Siehe Ankündigung |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | SS 2025 | Siehe Ankündigung |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Finance Frontiers | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Financial Accounting for Global Firms | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Geb. 05.20 Raum 1C-01 |
Finanzintermediation | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Hertz HS |
Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Mitarbeiter- und Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 24/25 | Siehe Ankündigung |
Seminar in Finance (Master) | Seminar (S) | WS 24/25 | Geb. 09.21 Raum 320 |
Valuation | Vorlesung (V) | WS 24/25 | Gaede HS |
Übung zu Financial Accounting for Global Firms | Übung (Ü) | WS 24/25 | Geb. 05.20 Raum 1C-04 |
Übung zu Finanzintermediation | Übung (Ü) | WS 24/25 | Otto-Lehmann HS |
Übungen zu Valuation | Übung (Ü) | WS 24/25 | Otto-Lehmann HS |
Vorlesungsangebot BWL-Grundlagenprogramm
Fragen zu den Vorlesungen im BWL-Grundlagenprogramm richten Sie bitte an grundlagenbwl∂fbv.kit.edu
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Finanzierung und Rechnungswesen | Vorlesung (V) | SS 2025 | Gerthsen HS & Audimax |
Jahresabschluss und Bewertung | Vorlesung (V) | SS 2025 | Gerthsen HS & Audimax |
Wirtschaftsinformatik | Vorlesung (V) | WS 24/25 | |
Produktion und Logistik | Vorlesung (V) | WS 24/25 | |
Marketing | Vorlesung (V) | WS 24/25 | |
Management | Vorlesung (V) | WS 24/25 |
Weitere Informationen
Unterlagen zu den einzelnen Vorlesungen finden Sie im ILIAS.
Die Einordnung der Vorlesungen in einzelne Studiengänge findet sich in den jeweiligen Modulhandbüchern.
Eine Übersicht über sämtliche Vorlesungen des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen findet sich im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Weiterführende Informationen zu den Klausuren und Prüfungen am Lehrstuhl finden Sie unter dem Punkt Prüfungen.