| Titel | Typ | Semester | Ort |
|---|---|---|---|
| Valuation | Vorlesung (V) | WS 26/27 | Engelbert-Arnold HS |
| Übungen zu Valuation | Übung (Ü) | WS 26/27 | Otto-Lehmann HS |
| Seminar in Finance (Master) | Seminar (S) | WS 26/27 | Raum 320 Geb.09.21 |
| Finance Frontiers | Seminar (S) | WS 26/27 | Siehe Ankündigung |
| Mitarbeiter- und Doktorandenseminar | Seminar (S) | WS 26/27 | Siehe Ankündigung |
| Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | WS 26/27 | Siehe Ankündigung |
| Titel | Typ | Semester | Ort |
|---|---|---|---|
| Übung zu Financial Management | Übung (Ü) | SS 2026 | Gaede HS |
| Übungen zu Financial Analysis | Übung (Ü) | SS 2026 | Geb. 05.20 1C-03 |
| Übungen zu Advanced Corporate Finance | Übung (Ü) | SS 2026 | Gaede HS |
| Finance Frontiers | Seminar (S) | SS 2026 | Siehe Ankündigung |
| Forschungsseminar Institut FBV | Seminar (S) | SS 2026 | Siehe Ankündigung |
| Mitarbeiter-, Doktoranden- und Absolventenseminar (Forschungsseminar, Abt. FUB) | Seminar (S) | SS 2026 | Siehe Ankündigung |
| Seminar in Finance (Bachelor, Prof. Ruckes) | Seminar (S) | SS 2026 | Geb. 09.21 R320 |
| Financial Management | Vorlesung (V) | SS 2026 | Gaede HS |
| Advanced Corporate Finance | Vorlesung (V) | SS 2026 | Neuer HS Architektur |
| Financial Analysis | Vorlesung (V) | SS 2026 | Geb. 20.30 SR-1.011 (UG) |
Vorlesungsangebot BWL-Grundlagenprogramm
Fragen zu den Vorlesungen im BWL-Grundlagenprogramm richten Sie bitte an grundlagenbwl∂fbv.kit.edu
| Titel | Typ | Semester | Ort |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsinformatik | Vorlesung (V) | WS 26/27 | Gerthsen HS |
| Produktion und Logistik | Vorlesung (V) | WS 26/27 | Gerthsen HS |
| Marketing | Vorlesung (V) | WS 26/27 | Audimax |
| Management | Vorlesung (V) | WS 26/27 | Gerthsen HS |
| Grundlagen Finanzierung und Rechnungswesen | Vorlesung (V) | SS 2026 | Gerthsen HS & Audimax |
| Jahresabschluss und Bewertung | Vorlesung (V) | SS 2026 | Gerthsen HS & Audimax |
Weitere Informationen
Unterlagen zu den einzelnen Vorlesungen finden Sie im ILIAS.
Die Einordnung der Vorlesungen in einzelne Studiengänge findet sich in den jeweiligen Modulhandbüchern.
Eine Übersicht über sämtliche Vorlesungen des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen findet sich im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Weiterführende Informationen zu den Klausuren und Prüfungen am Lehrstuhl finden Sie unter dem Punkt Prüfungen.