Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Bilanzen - WIRD IM WS 2011/12 NICHT ANGEBOTEN | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 (wöchentlich) |
Corporate Finance II (Corporate Financial Policy) | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Corporate Finance I (Valuation) | Vorlesung | 2 | Montag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Interne Unternehmensrechnung (ReWe II) | Vorlesung | 2+1 | Mittwoch, 14:00-15:30 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Corporate Finance I (Valuation) | Vorlesung | 2 | Montag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Corporate Finance II (Corporate Financial Policy) | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Asset Pricing | Vorlesung | 2 | Montag, 09:45-11:15 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Finanzintermediation | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich |
Titel | Typ | SWS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|
Börsen | Vorlesung | ||
Festverzinsliche Titel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 09:45-11:15 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 20.10.2009 - 09.02.2010 |
Internationale Finanzierung | Vorlesung | 2 | Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 15:45-19:00 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III |
Kreditrisiken | Vorlesung | 2 | Dienstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 20.10.2009 - 09.02.2010 |
eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Raum 202 (2. Stock) 11.40 Kollegien am Ehrenhof |
Geschäftspolitik der Kreditinstitute | Vorlesung | 2 | Freitag, 08:00-09:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 23.10.2009 - 12.02.2010 |
Derivate | Vorlesung | 2 | Dienstag, 09:45-11:15 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Marktmikrostruktur | Vorlesung | 2 | Donnerstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 22.10.2009 - 11.02.2010 |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Finanzintermediation | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich |
Titel | Typ | SWS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|
Festverzinsliche Titel | Vorlesung (V) | 2 | 09:45-11:15 20.13 Raum 109 25.10.2011 weitere... |
Derivate | Vorlesung (V) | 2 | 09:45-11:15 30.22 Gaede 26.04.2011 weitere... |
Kreditrisiken | Vorlesung (V) | 2 | 14:00-15:30 20.13 Raum 109 15.11.2011 weitere... |
Börsen | Block-Vorl. | 1 | Montag, 16:00-17:30 einmalig Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 16:00-17:30 einmalig Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 16:30-18:00 wöchentlich Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV |
Geschäftspolitik der Kreditinstitute | Vorlesung | 2 | Freitag, 08:00-09:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 23.10.2009 - 12.02.2010 |
eFinance: Wertpapierhandel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Raum 202 (2. Stock) 11.40 Kollegien am Ehrenhof |
Internationale Finanzierung | Vorlesung | 2 | Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 15:45-19:00 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III |
Marktmikrostruktur | Vorlesung | 2 | Donnerstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 22.10.2009 - 11.02.2010 |
Weitere Kombinationsmöglichkeit
Das Teilgebiet BWL 2.1 Banken kann wie zuvor mit dem von Prof. Rachev angebotenen Teilgebiet zu einem Vollgebiet kombiniert werden.
Die Gesamtnote aus den beiden Teilgebieten kann alternativ als Vollgebiet in BWL oder in Statistik angerechnet werden.
Das von Prof. Rachev angebotene Teilgebiet sieht dabei wie folgt aus:
- Stochastic Models in Economics and Finance
- und eine der Vorlesungen
- Statistics and Econometrics in Business and Economics
- Mathematical and Empirical Finance
- Econometrics of Financial Markets
Weitere Informationen finden Sie am Lehrstuhl Prof. Rachev .