Titel | Typ | SWS | Semester | Zeit |
---|---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre: Unternehmensführung und Informationswirtschaft | Vorlesung | 2 | WS 12/13 | 14.00 Uhr - 15.30 Uhr |
Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechungswesen (nicht für Erstsemester, ehem. BWL C) | Vorlesung (V) | 2 | WS 12/13 | 16.10.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 23.10.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 30.10.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 06.11.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 13.11.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 20.11.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 27.11.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 04.12.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 11.12.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 18.12.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 08.01.2013 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 15.01.2013 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 22.01.2013 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 29.01.2013 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 05.02.2013 09:45-11:15 50.35 HS a. F. |
Tutorium zur Vorlesung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechungswesen (nicht für Erstsemester) | Übung (Ü) | 2 | WS 12/13 | 16.10.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 23.10.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 30.10.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 06.11.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 13.11.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 20.11.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 27.11.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 04.12.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 11.12.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 18.12.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 08.01.2013 14:00-15:30 30.95 Audimax 15.01.2013 14:00-15:30 30.95 Audimax 22.01.2013 14:00-15:30 30.95 Audimax 29.01.2013 14:00-15:30 30.95 Audimax 05.02.2013 14:00-15:30 30.95 Audimax |
Tutorien zur Vorlesung Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechungswesen (nur für Erstsemester) | Tutorium (Tu) | 2 | WS 12/13 | |
Betriebswirtschaftslehre: Finanzwirtschaft und Rechungswesen (nur für Erstsemester) | Vorlesung (V) | 2 | WS 12/13 | 17.10.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 24.10.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 31.10.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 07.11.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 14.11.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 21.11.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 28.11.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 05.12.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 12.12.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 19.12.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 02.01.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax 09.01.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax 16.01.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax 23.01.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax 30.01.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax 06.02.2013 15:45-17:15 30.95 Audimax |
Rechnungswesen | Vorlesung (V) | 2 | WS 11/12 | 18.10.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 25.10.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 08.11.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 15.11.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 22.11.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 29.11.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 06.12.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 13.12.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 20.12.2011 14:00-15:30 30.95 Audimax 10.01.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 17.01.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 24.01.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 31.01.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax 07.02.2012 14:00-15:30 30.95 Audimax |
Übungen zu Rechnungswesen | Übung (Ü) | 2 | WS 11/12 | 19.10.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 26.10.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 02.11.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 09.11.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 16.11.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 23.11.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 30.11.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 07.12.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 14.12.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 21.12.2011 15:45-17:15 30.95 Audimax 11.01.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 18.01.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 25.01.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 01.02.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax 08.02.2012 15:45-17:15 30.95 Audimax |
BWL B | Vorlesung (V) | SS 2012 | 18.04.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 25.04.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 02.05.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 09.05.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 23.05.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 30.05.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 06.06.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 13.06.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 20.06.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 27.06.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 04.07.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 11.07.2012 09:45-11:15 30.95 Audimax 18.07.2012 09:45-11:15 10.23 Nusselt |
|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre A | Vorlesung (V) | 2 | WS 11/12 | 20.10.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 27.10.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 03.11.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 10.11.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 17.11.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 24.11.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 01.12.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 08.12.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 15.12.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 22.12.2011 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 12.01.2012 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 19.01.2012 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 26.01.2012 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 02.02.2012 14:00-15:30 30.21 Gerthsen 09.02.2012 14:00-15:30 30.21 Gerthsen |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre C | Vorlesung (V) | 2 | WS 11/12 | 18.10.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 25.10.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 08.11.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 15.11.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 22.11.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 29.11.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 06.12.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 13.12.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 20.12.2011 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 10.01.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 17.01.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 24.01.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 31.01.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. 07.02.2012 09:45-11:15 50.35 HS a. F. |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Bilanzen - WIRD IM WS 2011/12 NICHT ANGEBOTEN | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 (wöchentlich) |
Corporate Finance II (Corporate Financial Policy) | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Corporate Finance I (Valuation) | Vorlesung | 2 | Montag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Interne Unternehmensrechnung (ReWe II) | Vorlesung | 2+1 | Mittwoch, 14:00-15:30 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Corporate Finance I (Valuation) | Vorlesung | 2 | Montag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Corporate Finance II (Corporate Financial Policy) | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Asset Pricing | Vorlesung | 2 | Montag, 09:45-11:15 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
Finanzintermediation | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich |
Titel | Typ | SWS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|
Börsen | Vorlesung | ||
Internationale Finanzierung | Vorlesung | 2 | Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 15:45-19:00 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III |
Festverzinsliche Titel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 09:45-11:15 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 20.10.2009 - 09.02.2010 |
Kreditrisiken | Vorlesung | 2 | Dienstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 20.10.2009 - 09.02.2010 |
Marktmikrostruktur | Vorlesung | 2 | Donnerstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 22.10.2009 - 11.02.2010 |
Derivate | Vorlesung | 2 | Dienstag, 09:45-11:15 wöchentlich Gaede (1. Stock) 30.22 Physik-Flachbau |
eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Raum 202 (2. Stock) 11.40 Kollegien am Ehrenhof |
Geschäftspolitik der Kreditinstitute | Vorlesung | 2 | Freitag, 08:00-09:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 23.10.2009 - 12.02.2010 |
Titel | Typ | SWS | Zeit |
---|---|---|---|
Finanzintermediation | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich |
Titel | Typ | SWS | Zeit/Ort |
---|---|---|---|
Festverzinsliche Titel | Vorlesung (V) | 2 | 09:45-11:15 20.13 Raum 109 25.10.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 13.12.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 27.12.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 20.12.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 08.11.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 22.11.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 31.01.2012 09:45-11:15 20.13 Raum 109 24.01.2012 09:45-11:15 20.13 Raum 109 07.02.2012 09:45-11:15 20.13 Raum 109 18.10.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 06.12.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 10.01.2012 09:45-11:15 20.13 Raum 109 17.01.2012 09:45-11:15 20.13 Raum 109 15.11.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 29.11.2011 09:45-11:15 20.13 Raum 109 03.01.2012 |
Derivate | Vorlesung (V) | 2 | 09:45-11:15 30.22 Gaede 26.04.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 28.06.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 31.05.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 10.05.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 07.06.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 21.06.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 12.04.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 17.05.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 05.07.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 12.07.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 19.04.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 14.06.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 24.05.2011 09:45-11:15 30.22 Gaede 03.05.2011 |
Kreditrisiken | Vorlesung (V) | 2 | 14:00-15:30 20.13 Raum 109 15.11.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 29.11.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 22.11.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 24.01.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 25.10.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 06.12.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 13.12.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 31.01.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 07.02.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 03.01.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 17.01.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 27.12.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 20.12.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 18.10.2011 14:00-15:30 20.13 Raum 109 10.01.2012 14:00-15:30 20.13 Raum 109 08.11.2011 |
Börsen | Block-Vorl. | 1 | Montag, 16:00-17:30 einmalig Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 16:00-17:30 einmalig Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 16:30-18:00 wöchentlich Raum 103.2 (1. Stock) 20.14 Kollegium a Schloss - IV |
Geschäftspolitik der Kreditinstitute | Vorlesung | 2 | Freitag, 08:00-09:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 23.10.2009 - 12.02.2010 |
eFinance: Wertpapierhandel | Vorlesung | 2 | Dienstag, 11:30-13:00 wöchentlich Raum 202 (2. Stock) 11.40 Kollegien am Ehrenhof |
Internationale Finanzierung | Vorlesung | 2 | Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Montag, 09:00-17:00 einmalig Raum 006 (Erdgeschoss) 20.13 Kollegium a Schloss - III 24.05.2010 - 24.05.2010 Mittwoch, 15:45-19:00 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III |
Marktmikrostruktur | Vorlesung | 2 | Donnerstag, 14:00-15:30 wöchentlich Raum 109 (1. Stock) 20.13 Kollegium a Schloss - III 22.10.2009 - 11.02.2010 |
Weitere Kombinationsmöglichkeit
Das Teilgebiet BWL 2.1 Banken kann wie zuvor mit dem von Prof. Rachev angebotenen Teilgebiet zu einem Vollgebiet kombiniert werden.
Die Gesamtnote aus den beiden Teilgebieten kann alternativ als Vollgebiet in BWL oder in Statistik angerechnet werden.
Das von Prof. Rachev angebotene Teilgebiet sieht dabei wie folgt aus:
- Stochastic Models in Economics and Finance
- und eine der Vorlesungen
- Statistics and Econometrics in Business and Economics
- Mathematical and Empirical Finance
- Econometrics of Financial Markets
Weitere Informationen finden Sie am Lehrstuhl Prof. Rachev .